|
---|
|
Division NCAA | Division I-A (D1) |
Fondée en | 1979 |
Membres | 16 |
Sports | 10 masculins 13 féminins |
carte à venir |
La
Big East Conference est un groupement de seize universités gérant les compétitions
Sportives dans dix sports masculins et treize sports féminins dans l'est des
États-Unis. Cette conférence fut fondée en
1979.
Histoire
La conférence est fondée en
1979. Son centre d'intérêt principal est alors le
Basket-ball. Cette option ne se dément pas avec le temps et en
2005, cinq universités rejoignent la Big East afin de constituer une super league de 16 équipes.
Si le point fort de la Big East est le basket, ce n'est pas le cas du Football américain. Seulement huit équipes participent au championnat de la Big East. Notre Dame évolue comme équipe indépendante. La Big East est toutefois une formation de l'élite de la NCAA en football américain (I-A).
Les membres actuels
Membre associé
- Loyola Greyhounds Athletics (Crosse féminine) depuis 2006
Football américain
- Cincinnati
- Connecticut
- Louisville
- Pittsburgh
| | - Rutgers
- South Florida
- Syracuse
- West Virginia
|
- Notre Dame évolue comme équipe indépendante en NCAA Division I-A
- Georgetown et Villanova évoluent en NCAA Division I-AA
Installations sportives
Université | Stade de football US | Capacité | Salle de basket-ball | Capacité |
---|
Cincinnati | Nippert Stadium | 35 000 | Fifth Third Arena | 13 176 |
Connecticut | Rentschler Field | 40 000 | Gampel Pavilion & Hartford Civic Center | 10 027 16 294 |
DePaul | pas de football | - | Allstate Arena (H) DePaul Athletic Center (F) | 18 500 3 000 |
Georgetown* | Multi-Sport Field | 2 500 | Verizon Center (H) McDonough Gymnasium (F) | 20 600 2 500 |
Louisville | Papa John's Cardinal Stadium | 42 000 | Freedom Hall | 18 865 |
Marquette | pas de football | - | Bradley Center (H) Al McGuire Center (F) | 18 717 4 000 |
Notre Dame* | Notre Dame Stadium | 80 795 | Edmund P. Joyce Center | 11 418 |
Pittsburgh | Heinz Field | 65 050 | Petersen Events Center | 12 508 |
Providence | pas de football | - | Dunkin' Donuts Center (H) Alumni Hall (F) | 12 993 2 603 |
Rutgers | Rutgers Stadium | 41 500 | Louis Brown Athletic Center | 8 000 |
St. John's | pas de football | - | Madison Square Garden (H) & Carnesecca Arena (F) | 19 522 6 008 |
Seton Hall | pas de football | - | Continental Airlines Arena (H) Walsh Gymnasium (F) | 20 029 2 600 |
South Florida | Raymond James Stadium | 65 000 | USF Sun Dome | 11 324 |
Syracuse | Carrier Dome | 50 000 | Carrier Dome | 33 000 |
Villanova* | Villanova Stadium | 12 500 | The Pavilion & Wachovia Center | 6 500 21 600 |
West Virginia | Mountaineer Field | 60 000 | WVU Coliseum | 14 000 |
Palmarès de conférence de football américain
La Big East organise une compétition de football américain depuis
1991.
Palmarès de conférence de basket-ball masculin
Vainqueur du tournoi Big East (et non de la saison régulière).
Lien externe